Page 40 - FGDP revista GoEL
P. 40
Revista electrónica de la Federación Global de Profesiones
#29, julio 2025
Tabla 2: Datos agrupados de devoluciones sobre ventas.
AGUA LECHE YOGURT SELECTO
No. Semana n d No. Semana n d No. Semana n d No. Semana n d
1 SEM 3 1480 98 1 SEM 3 1400 184 1 SEM 3 560 72 1 SEM 3 1920 103
2 SEM 8 1160 159 2 SEM 8 1400 89 2 SEM 8 440 24 2 SEM 8 1825 53
3 SEM 11 2000 190 3 SEM 11 2440 133 3 SEM 11 680 51 3 SEM 11 2765 77
4 SEM 12 3520 111 4 SEM 12 3920 180 4 SEM 12 720 70 4 SEM 12 4395 100
5 SEM 13 2320 125 5 SEM 13 2600 121 5 SEM 13 640 52 5 SEM 13 3035 45
6 SEM 14 1960 125 6 SEM 14 2080 87 6 SEM 14 640 21 6 SEM 14 2285 38
7 SEM 16 4720 164 7 SEM 16 5320 188 7 SEM 16 1760 29 7 SEM 16 5775 140
8 SEM 17 2840 109 8 SEM 17 3560 208 8 SEM 17 840 65 8 SEM 17 3710 47
9 SEM 18 2720 114 9 SEM 18 2840 138 9 SEM 18 640 21 9 SEM 18 3465 85
10 SEM 19 4680 91 10 SEM 19 5240 385 10 SEM 19 960 106 10 SEM 19 5800 116
11 SEM 20 3760 117 11 SEM 20 3320 343 11 SEM 20 640 50 11 SEM 20 3890 106
Fuente: Datos propios, 2025
A partir de estos datos y haciendo los cálculos necesarios, se generan los gráficos de control por
atributos tipo p, con muestras variables para las diferentes semanas (véase la figura 2).
Figura 2 Gráficos de control por atributos por producto
Fuente: Datos propios, 2025
En términos generales, en el desempeño del proceso correspondiente a los tres vendedores se
observan puntos fuera de control. Esta situación representa una señal de alerta que indica la
necesidad de intervenir y mejorar dichos procesos o en este caso vendedores.
2.1.2. Obtener índices Cp y Cpk e identificar productos y vendedores fuera de control estadístico.
Una vez establecidos los límites de especificación definidos por la empresa, se calcularon los
índices de capacidad del proceso Cp y Cpk. Estos indicadores permitieron evaluar el desempeño
de los vendedores, clasificando su desempeño de acuerdo con los valores obtenidos en dichos
índices, facilitando así una interpretación objetiva (véase la tabla 3).
40